Có rất nhiều số liệu trong các báo cáo miễn phí của MailChimp về email marketing nhưng chưa chắc bạn có thể tự so sánh các thống kê của doanh nghiệp với các công ty khác cùng ngành. Công ty như bạn mong đợi tỷ lệ mở như thế nào? Có bao nhiêu thư bị trả lại? Tỷ lệ hủy đăng ký nhận email như nào? Để trả lời các câu hỏi trên thì cần đặt vào trong nhiều trường hợp để có câu trả lời khách quan nhất.
MailChimp gửi hàng tỷ email mỗi tháng cho hàng triệu người dùng. Tận dụng nguồn dữ liệu khổng lồ đó, MailChimp đã quét hàng trăm triệu email trong hệ thống (nơi theo dõi chiến dịch được kích hoạt và nơi người dùng báo cáo ngành của họ) và tính tỷ lệ mở trung bình, tỷ lệ click, soft bounces, hard bounces cho chúng ta thống kê về số liệu chỉ tiêu đánh giá email marketing theo ngành.
Số liệu thống kê chiến dịch email marketing trung bình của khách hàng MailChimp theo ngành
MailChimp chỉ theo dõi các chiến dịch có ít nhất 1.000 người đăng ký nhưng những thống kê này không được lấy từ cuộc khảo sát của các tập đoàn lớn với ngân sách tiếp thị hàng triệu đô la và các nhóm qua email marketing.
Dưới đây là số liệu thống kê chiến dịch email marketing trung bình của khách hàng MailChimp theo ngành (tháng 3 năm 2018).
Ngành | Tỉ lệ mở | Tỷ lệ nhấp chuột | Soft Bounce | Hard Bounce | Tỷ lệ bị đánh dấu spam | Tỷ lệ hủy đăng ký nhận email |
Tất cả các ngành chưa được đặt tên | 21,09% | 2,61% | 0,61% | 0,39% | 0,012% | 0,23% |
Nông nghiệp và dịch vụ thực phẩm | 23,12% | 2,69% | 0,57% | 0,36% | 0,012% | 0,29% |
Kiến trúc và xây dựng | 23,13% | 2,55% | 1,39% | 0,91% | 0,01% | 0,35% |
Nghệ thuật | 26,03% | 2,66% | 0,57% | 0,34% | 0,012% | 0,29% |
Chăm sóc sắc đẹp và chăm sóc cá nhân | 17,01% | 1,76% | 0,38% | 0,28% | 0,01% | 0,31% |
Kinh doanh và tài chính | 20,47% | 2,59% | 0,63% | 0,46% | 0,010% | 0,21% |
Máy tính và điện tử | 19,39% | 1,98% | 0,92% | 0,54% | 0,012% | 0,29% |
Xây dựng | 21,01% | 2,03% | 1,38% | 0,98% | 0,018% | 0,40% |
Tư vấn | 18,96% | 2,15% | 0,88% | 0,58% | 0,01% | 0,28% |
Agency | 21,59% | 2,51% | 1,02% | 0,70% | 0,012% | 0,37% |
Ưu đãi hàng ngày / Phiếu giảm giá điện tử | 14,92% | 2,30% | 0,12% | 0,07% | 0,005% | 0,10% |
thương mại điện tử | 15,66% | 2,07% | 0,31% | 0,19% | 0,01% | 0,24% |
Giao dục và đao tạo | 21,80% | 2,48% | 0,54% | 0,37% | 0,009% | 0,20% |
Giải trí và sự kiện | 20,41% | 2,19% | 0,48% | 0,32% | 0,009% | 0,28% |
Cờ bạc | 18,47% | 3,15% | 0,42% | 0,42% | 0,01% | 0,14% |
Trò chơi | 19,71% | 3,19% | 0,47% | 0,39% | 0,01% | 0,24% |
Pháp luật | 26,52% | 3,65% | 0,49% | 0,34% | 0,006% | 0,13% |
Sức khỏe và Thể dục | 20,06% | 2,18% | 0,41% | 0,33% | 0,01% | 0,37% |
Sở thích | 27,35% | 4,78% | 0,33% | 0,19% | 0,01% | 0,23% |
Nhà vườn | 22,21% | 3,02% | 0,57% | 0,35% | 0,016% | 0,36% |
Bảo hiểm | 20,99% | 2,09% | 0,75% | 0,72% | 0,016% | 0,25% |
Luật pháp | 21,14% | 2,71% | 0,75% | 0,54% | 0,010% | 0,22% |
Chế tạo | 20,51% | 2,18% | 1,30% | 0,83% | 0,015% | 0,35% |
Marketing và quảng cáo | 16,48% | 1,74% | 0,71% | 0,47% | 0,010% | 0,26% |
Phương tiện và xuất bản | 21,92% | 4,55% | 0,29% | 0,15% | 0,005% | 0,12% |
Y khoa, Nha khoa và Chăm sóc sức khỏe | 21,09% | 2,25% | 0,69% | 0,59% | 0,015% | 0,29% |
Điện thoại di động | 18,41% | 1,98% | 0,61% | 0,48% | 0,01% | 0,34% |
Âm nhạc và nhạc sĩ | 21,80% | 2,68% | 0,55% | 0,33% | 0,01% | 0,28% |
Phi lợi nhuận | 24,11% | 2,57% | 0,50% | 0,35% | 0,009% | 0,20% |
Dược phẩm | 18,95% | 2,39% | 0,69% | 0,55% | 0,010% | 0,20% |
Ảnh và video | 22,99% | 2,90% | 0,72% | 0,47% | 0,01% | 0,40% |
Chính trị | 22,30% | 2,13% | 0,43% | 0,31% | 0,01% | 0,21% |
Những dịch vụ nghề nghiệp | 20,77% | 2,39% | 0,90% | 0,61% | 0,012% | 0,30% |
Quan hệ công chúng | 20,21% | 1,63% | 0,72% | 0,46% | 0,007% | 0,19% |
Địa ốc | 19,67% | 1,80% | 0,57% | 0,40% | 0,015% | 0,29% |
Tuyển dụng và nhân sự | 19,33% | 1,81% | 0,51% | 0,47% | 0,008% | 0,28% |
Tôn giáo | 25,33% | 2,92% | 0,24% | 0,15% | 0,007% | 0,13% |
Nhà hàng | 20,26% | 1,06% | 0,37% | 0,22% | 0,01% | 0,28% |
Bán lẻ | 19,36% | 2,24% | 0,35% | 0,24% | 0,01% | 0,27% |
Mạng xã hội và cộng đồng trực tuyến | 21,13% | 3,16% | 0,38% | 0,23% | 0,008% | 0,22% |
Phần mềm và ứng dụng web | 19,81% | 2,05% | 1,02% | 0,69% | 0,01% | 0,35% |
Các môn thể thao | 23,77% | 2,88% | 0,44% | 0,31% | 0,010% | 0,28% |
Viễn thông | 20,27% | 2,20% | 0,96% | 0,69% | 0,010% | 0,24% |
Du lịch và vận tải | 20,03% | 2,00% | 0,63% | 0,39% | 0,012% | 0,24% |
Tỷ lệ click là một trong những cách tốt nhất để biết liệu chiến lược email marketing của bạn có đang hoạt động tốt hay không. Con số này cho biết tỷ lệ phần trăm khách hàng mở email bạn gửi cho khách hàng. Nếu bạn có tỷ lệ mở cao, điều đó thường có nghĩa là các chủ đề của bạn đã phù hợp và thu hút với khách hàng của bạn.
Dưới đây là một số ví dụ về các chủ đề email có tỷ lệ mở thành công:
- Các email được mở nhiều nhất có liên quan đến sở thích, với tỷ lệ mở là 27,35%.
- Email được gửi bởi các tổ chức chính phủ đứng thứ hai, với tỷ lệ mở 26,52%.
- Với tỷ lệ mở 26,03%, các email về nghệ thuật và nghệ sĩ đứng thứ ba.
- Tỷ lệ mở trung bình cho tất cả các ngành MailChimp phân tích là 20.81%.
Một cách hay khác để kiểm tra xem email marketing của bạn hoạt động tốt như thế nào là xem tỷ lệ click. Tỷ lệ click là phần trăm cho bạn biết số lượng email được gửi thành công có ít nhất 1 lần click. Con số này cho biết khách hàng của bạn có tìm thấy email bạn gửi đủ liên quan để click vào.
Các con số ấn tượng về tỷ lệ click:
- Sở thích cũng có tỷ lệ click cao nhất, là 4,78%.
- Email truyền thông và xuất bản xem tỷ lệ click cao thứ hai, ở mức 4,55%.
- Chính phủ đứng thứ ba, với tỷ lệ click 3,65%.
- Tỷ lệ click trung bình cho tất cả các ngành là 2,43%.
Số liệu thống kê chiến dịch email marketing của khách hàng MailChimp theo quy mô công ty
Các câu hỏi thường gặp khi làm email marketing là tỷ lệ mở duy nhất trung bình cho các chiến dịch email marketing là gì? Loại tỷ lệ click nào mà những người khác trong ngành của bạn nhận được? Bao nhiêu email bị trả lại là bình thường? Có bao nhiêu email khiếu nại spam? MailChimp đã quét hàng trăm triệu chiến dịch email để lấy số liệu thống kê và cho kết quả như sau:
Số liệu thống kê chiến dịch email trung bình của khách hàng MailChimp theo quy mô công ty
Quy mô công ty | Tỉ lệ mở | Tỷ lệ click | Soft Bounce | Hard Bounce | Tỷ lệ bị đánh dấu spam | Tỷ lệ hủy đăng ký nhận email |
1-10 | 20,30% | 2,60% | 0,50% | 0,30% | 0,01% | 0,27% |
11-25 | 19,74% | 2,25% | 0,54% | 0,35% | 0,010% | 0,23% |
26-50 | 20,68% | 2,56% | 0,42% | 0,28% | 0,007% | 0,17% |
50+ | 22,10% | 2,66% | 0,50% | 0,38% | 0,008% | 0,18% |
Từ số liệu trên cho thấy quy mô công ty thường không tạo sự khác biệt về tỷ lệ mở hoặc tỷ lệ nhấp. Vậy là doanh nghiệp nhỏ cũng có thể gửi email thành công như những email được gửi bởi các doanh nghiệp lớn hơn.
Mẹo để giúp email hoạt động hiệu quả
Để chiến dịch email marketing của bạn hoạt động hiệu quả các nội dung email cần gần gũi và thu hút khách hàng, không nên gắn với việc bán hàng vào trong nội dung email. Bạn cần tìm hiểu rõ cách bộ lọc spam hoạt động để phải vượt qua bộ lọc spam của khách hàng.
Quá nhiều thư bị trả lại là dấu hiệu của danh sách cũ. Hãy đảm bảo email được gửi cho người đăng ký thường xuyên (ít nhất mỗi quý một lần) bằng việc luôn cập nhật danh sách..
Ngoài ra bạn có thể giữ lại các email bị Soft Bounce và thử lại sau, nhưng MailChimp tự động xóa các thư bị Soft Bounce sau 5 chiến dịch không thành công.
Hard Bounce có nghĩa là địa chỉ email không thành công bởi lý do địa chỉ đó có thể không còn tồn tại hoặc có thể ai đó đã thực hiện một lỗi đánh máy khi họ đăng ký vào một danh sách. Nếu bạn thấy số lượng thư bị trả lại cao bất thường sau chiến dịch, hãy dùng MailChim đọc bản ghi thư bị trả lại của bạn cho bất kỳ thư hoặc manh mối nào từ bộ lọc spam.
Cuối cùng là tỷ lệ bị đánh dấu spam tăng khi người nhận nhấp vào nút "Đây là spam" trong các email khách hàng nhận được. Để giải quyết vấn đề này hãy luôn chú trọng các dòng "From" và "Chủ đề" chứa tên công ty để khách hàng nhận ra bạn.
Ngọc Mai - MarketingAI
Theo: MailChimp
Bình luận của bạn