Điểm chuẩn ngành Marketing 2023 của các trường Đại học năm nay cao gần “kịch trần” - dự tăng khoảng 2 điểm so với năm 2022. Theo thống kê từ năm 2015 đến năm 2022 thì điểm chuẩn của ngành Marketing nằm ở mức từ 15.5 – 34.8 điểm. Cụ thể ở một số trường đại học nổi tiếng, điểm chuẩn ngành marketing lấy bao nhiêu điểm?
Tuy đã dự đoán trước điểm chuẩn 2023 sẽ tăng, nhưng nhiều giáo viên và học sinh vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi nghe kết quả công bố điểm chuẩn chính thức vào ngành Marketing: Mức trúng tuyển năm nay “tăng vọt” 2-3 điểm so với năm ngoái.

Marketing được coi là ngành học của thời đại 4.0, bởi vừa mang lại mức thu nhập hấp dẫn, vừa là mảnh đất màu mỡ cho sự sáng tạo và phát triển. Cơ hội phát triển, thăng tiến ở ngành marketing rất cao, có đến 30% vị trí quản lý cao cấp trong doanh nghiệp được nắm giữ bởi những người từng ở các vị trí khác nhau thuộc ngành Marketing.
Có lẽ vì thế mà vài năm gần đây, từ một ngành học ít được chú ý, Marketing trở thành ngành học được rất nhiều bạn trẻ “săn lùng”.
Điểm chuẩn ngành Marketing 2023 và 3 năm trước
Dưới đây là điểm chuẩn vào ngành Marketing 2023 mới nhất và 3 năm gần nhất tại một số trường đại học lớn trên cả nước, mời thí sinh tham khảo:Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2023 | Điểm chuẩn 2022 | Điểm chuẩn 2021 | Điểm chuẩn 2020 |
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Marketing | A00, A01, D01, D07 | Đang cập nhật... | 28 | 28,15 | 27.55 |
Đại Học Thương Mại | Quản trị thương hiệu | A00, A01, D01 | Đang cập nhật... | 27.15 | 27,15 | 26.15 |
Đại Học Thương Mại | Marketing thương mại | DGNLQGHN | Đang cập nhật... | 145 | 27,45 | 26.7 |
Đại Học Hà Nội | Marketing | D01 | Đang cập nhật... | 34.63 | 36,63 | 34.48 |
Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc) | A00, A01, D01 | Đang cập nhật... | 26.1 | 25,97 | 25.5 | |
Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | A00, A01, D01, C00 | Đang cập nhật... | 27.5 | 18 | 21 | |
Đại Học Thăng Long | A00, A01, D01, D03 | Đang cập nhật... | 25.75 | 26,15 | 23.9 | |
Đại Học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên | A00, A01, C04, D01, XDHB | Đang cập nhật... | 17.5 | 18 | 15 | |
Đại Học Kinh Tế TPHCM | Marketing | DGNL | Đang cập nhật... | 940 | 970 | 800 |
Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Marketing | DGNLHCM | Đang cập nhật... | 917 | 26.7 | 905 |
Đại Học Tài Chính Marketing | Marketing | DGNLHCM | Đang cập nhật... | 876 | 28 | 27.5 |
Đại Học Tôn Đức Thắng | Marketing | D01, XDHB | Đang cập nhật... | 29 | 36 | 35.25 |
Đại Học Công Nghiệp TPHCM | DGNLHCM | Đang cập nhật... | 860 | 24.5 | 24.5 | |
Đại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCM | Marketing | DGNLHCM | Đang cập nhật... | 600 | 24 | 23 |
Đại học Hoa Sen | Marketing kỹ thuật số | DGNLHCM | Đang cập nhật... | 16 | 16 | 17 |
Đại học Văn Lang | Marketing | Đang cập nhật... | 18 | 19,5 | 19 | |
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM | Marketing | Đang cập nhật... | 24 | 24 | 22 | |
Đại học Cần Thơ | Marketing | A00, A01, D01, C02 | Đang cập nhật... | 25.25 | 26,25 | 25 |
Đại học Quốc tế Hồng Bàng | Marketing kỹ thuật số | A00, A01, D01, C00 | Đang cập nhật... | 15 | 15 | 15 |
Đại học Nguyễn Tất Thành | Marketing | DGNLQGHN | Đang cập nhật... | 18 | 15 | 15 |
Top 10+ trường Đại học lấy điểm chuẩn ngành Marketing cao
Điểm chuẩn ngành Marketing 2023 và những năm trước tại các trường Đại học hiện nay được đánh giá tương đối cao. Đại diện khu vực phía Bắc, trường Đại học Kinh tế Quốc dân luôn dẫn đầu về điểm chuẩn với 28 điểm (2022) cho ngành Marketing, theo sau đó là trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội với 27,5 điểm chuyên ngành Marketing, Đại học Thương Mại với 27.15 điểm chuyên ngành Quản trị thương hiệu. Bên cạnh đó, trường Đại học Hà Nội mấy năm gần đây cũng rất nổi tiếng với chuyên ngành này, điểm chuẩn năm 2022 lên tới 34.63 điểm (xét theo khối D01). Không kém phần cạnh tranh, các sĩ tử ở khu vực miền Nam cũng có nhiều sự lựa chọn khi theo học ngành Marketing. Điểm chuẩn ngành Marketing năm 2022 khu vực phía Nam, trường Đại học Tôn Đức Thắng lấy 34,8 điểm, theo sau đó là Đại học Kinh tế TP. HCM với 27,5 điểm, Đại học Tài chính Marketing với 26,7 điểm... Như vậy, các thí sinh phải xác định đạt trung bình từ 9-10 điểm mỗi môn mới có cơ hội trúng tuyển vào các trường đào tạo marketing và điểm chuẩn top đầu này. Dưới đây là bảng điểm chuẩn ngành Marketing của các trường đào tạo top đầu khu vực miền Bắc và Nam theo các năm:STT | Tên Trường | Mã Ngành | Tổ Hợp Môn | Điểm Chuẩn 2022 | Ghi Chú |
1 | Đại Học Hà Nội | 7340115 | DGNLHCM, DGNLQGHN | 16.95 | Học bạ |
2 | Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội | 7340115 | A00, B00, A01, D01 | 17 | TN THPT |
3 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | 7340115 | DGNLQGHN | 20.65 | Xét học bạ |
4 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | POHE3 | DGNLQGHN | 21.25 | Truyền thông marketing |
5 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | 7340115 | DGNLQGHN | 23.18 | Điểm thi TN THPT |
6 | Đại Học Thăng Long | 7340115 | A00, A01, D01, D03 | 25.75 | Điểm thi TN THPT |
7 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc) | 7340115 | A00, A01, D01 | 26.1 | TTNV<=2, Điểm thi TN THPT |
8 | Đại Học Thương Mại | TM05 | A00, A01, D01, D07 | 26.7 | Digital marketing, Điểm thi TN THPT |
9 | Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | 7340115 | A00, A01, D01, C00 | 27.5 | TN THPT |
10 | Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên | 7340122_TD | XDHB | 6 | Xét học bạ ĐTB các môn cả năm lớp 12, Marketing số |
Các trường có ngành Marketing ở TPHCM điểm thấp
Để tìm trường có ngành marketing ở TPHCM điểm thấp thí sinh có thể tham khảo 1 số trường đào tạo ngành Marketing như: ĐH Văn Lang, ĐH Công Nghiệp Dệt May Hà Nội, ĐH Hoa Sen, ĐH Quốc tế Hồng Bàng, ...STT | Tên Trường | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 |
Đại học Hoa Sen |
Marketing kỹ thuật số |
7340114 |
16 |
2 |
Đại học Nguyễn Tất Thành |
Marketing |
7340115 |
15 |
3 |
Đại học Văn Lang |
Marketing |
7340115 |
19,5 |
4 |
Đại học Công Nghệ TP HCM |
Marketing |
7340115 |
20 |
5 |
Đại học Quốc tế Hồng Bàng |
Marketing kỹ thuật số |
7340114 |
15 |
Lý giải sức "hot" của ngành Marketing trong nền kinh tế hiện đại
Marketing là một lĩnh vực đầy tiềm năng và sở hữu sức hút vô cùng lớn. Minh chứng là khi bạn gõ cụm từ "tuyển dụng nhân viên marketing" trên thanh công cụ tìm kiếm, Google sẽ trả về cho bạn 21.200.000 kết quả chỉ trong vòng 0,37 giây. Vậy nhờ đâu mà ngành Marketing lại có sức hút với giới trẻ như vậy? Cơ hội làm việc lớn: Hầu hết các công ty đều có bộ phận Marketing, do đó, các doanh nghiệp đang rất "khát" nhân lực làm trong lĩnh vực này. Trên các trang web tìm việc, có tới 40% tin tuyển dụng là về lĩnh vực Marketing với đa dạng các vị trí ứng tuyển khác nhau. Triển vọng trong tương lai: Nền kinh tế phát triển mở ra nhiều "đất dụng võ" cho người tài và khả năng thăng tiến không ngừng.
Thanh Thanh - MarketingAI
Bình luận của bạn